8月23日,2024年度国家自然科学基金项目立项结果公布,南昌医学院及附属单位共获批国家自然科学基金项目24项,其中青年科学基金项目2项,地区科学基金项目22项,合计获批直接经费758万元。具体立项情况如下:
序号 | 批准号 | 项目名称 | 姓名 | 依托单位 | 资助类别 | 批准经费(万元) |
1 | 82400343 | Sirt1通过下调MMP3抑制细胞焦亡参与糖尿病心肌病心肌损伤的机制研究 | 郭琳娟 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 青年科学基金项目 | 30 |
2 | 82460022 | 米托蒽醌修饰的线粒体移植通过SIRT1/FUNDC1信号轴对肺缺血再灌注损伤保护作用机制研究 | 杨春丽 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 32 |
3 | 82460078 | SNX16在心衰治疗中的应用前景及机制研究 | 谢琳 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 31 |
4 | 82460090 | 姜黄素靶向PLCG2泛素化水平抑制动脉粥样硬化斑块形成作用机制探究 | 阮浩航 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 31 |
5 | 82460091 | 组蛋白甲基化酶SMYD3介导同型半胱氨酸代谢失衡调控巨噬细胞表型转换促进动脉粥样硬化斑块稳定性的机制 | 张淑华 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 33 |
6 | 82460214 | 乳酸通过Ca2+/Calcineurin/TFEB信号轴在氧化应激诱导视网膜退行性变中的作用机制研究 | 韩小建 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 32 |
7 | 82460243 | Piezo1通过外泌体miR-598-3p促进糖尿病相关阿尔兹海默症发生的机制研究 | 罗和国 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 32 |
8 | 82460275 | TPH1/2基因在槟榔依赖者反应抑制和突显归因脑网络中的调控机制研究 | 黄小军 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 33 |
9 | 82460425 | 负载siFTCDNL1的工程化脂质体骨粘合剂通过免疫调控修复骨质疏松粉碎性骨折的机制研究 | 苏盛辉 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 32 |
10 | 82460483 | RNA(m1A)甲基转移酶TRMT61A乳酰化修饰调控及其促进头颈肿瘤发展的机制研究 | 王星 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 32 |
11 | 82460574 | 放疗通过CaMK4-PKM2-LCPUFA途径调控记忆T细胞功能在NSCLC进展中的作用机制研究 | 闫玉涛 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 32 |
12 | 82460599 | circFADS2通过IGF2BP3/GNAS轴诱导结直肠癌对西妥昔单抗治疗抵抗的分子机制 | 曾元凤 | 南昌医学院第一附属医院(江西省人民医院) | 地区科学基金项目 | 31 |
13 | 82460966 | STUB1泛素化AMPK介导线粒体的质量控制探讨艾灸治疗皮质酮肾阳虚证的作用机制 | 闵友江 | 南昌医学院 | 地区科学基金项目 | 32 |
14 | 82404050 | SMURF1调控EFTUD2/c-Myc正反馈回路促进核苷酸代谢重编程在结直肠癌5-FU化疗耐药中的机制研究 | 朱小坚 | 南昌医学院第二附属医院(江西省肿瘤医院) | 青年科学基金项目 | 30 |
15 | 82460487 | SNHG17编码微肽OSEM7通过结合HIF-1α并增强其稳定性调控前列腺癌细胞干性及血管生成拟态的机制研究 | 吴高亮 | 南昌医学院第二附属医院(江西省肿瘤医院) | 地区科学基金项目 | 32 |
16 | 82460581 | 线粒体动力相关蛋白DRP1的相分离对鼻咽癌细胞中辐射引起的线粒体裂变及DNA损伤修复调控的分子机制的研究 | 熊晓鹏 | 南昌医学院第二附属医院(江西省肿瘤医院) | 地区科学基金项目 | 32 |
17 | 82460612 | 中链酰基肉碱代谢异常促进鼻咽癌发生发展的作用与机制研究 | 饶军 | 南昌医学院第二附属医院(江西省肿瘤医院) | 地区科学基金项目 | 32 |
18 | 82460292 | CFAP46/TPPP2复合物在精子发生中的功能及其在少弱畸精症中的作用机制研究 | 陈厚仰 | 南昌医学院附属妇幼保健院(江西省妇幼保健院) | 地区基金项目 | 33 |
19 | 82460302 | ARHGEF16突变通过RhoG/Rac1/HSPA6通路促进EMs子宫内膜细胞迁移侵袭的机制研究 | 刘发英 | 南昌医学院附属妇幼保健院(江西省妇幼保健院) | 地区基金项目 | 32 |
20 | 82460491 | HDAC抑制剂Panobinostat负调Jak1-Stat3通路抑制子宫内膜癌的临床前研究 | 张晓玲 | 南昌医学院附属妇幼保健院(江西省妇幼保健院) | 地区基金项目 | 32 |
21 | 82460496 | 组蛋白乙酰转移酶MOF通过提高核磷蛋白巴豆酰化水平促进卵巢癌恶性进展的功能和分子机制研究 | 张子宇 | 南昌医学院附属妇幼保健院(江西省妇幼保健院) | 地区基金项目 | 32 |
22 | 82460060 | 谷氨酰胺代谢重编程在胎儿先天性心脏病发生发展中的作用与机制研究 | 袁慧珍 | 南昌医学院附属妇幼保健院(江西省妇幼保健院) | 地区基金项目 | 31 |
23 | 82460317 | CD177+中性粒细胞释放NETS诱导肠道上皮细胞周亡在新生儿坏死性小肠结肠炎中的作用和机制研究 | 田妍 | 南昌医学院附属儿童医院(江西省儿童医院) | 地区基金项目 | 32 |
24 | 82460750 | 基于Apelin和转运体途径探讨去子江车前抗利尿作用的效应机制 | 李晶 | 江西省中医药研究院 | 地区基金项目 | 27 |
国家自然科学基金是目前我国基础研究的主要资助渠道之一,其项目数量和资助经费在一定程度上反映了高校和地区的基础研究水平,是评价高校基础科研绩效的重要指标之一。学校历来高度重视科研基金的培育和申报工作,始终坚持“全链条、有组织、重质量”的思路,通过统一部署,强化落实,多维度精准发力,充分调动各院部和附属单位申报高水平项目的积极性和主动性,实现项目申报超前部署、有序推进、全链条跟踪,为项目的申报实现提供了有效支持和可靠保障。
下一步,学校将继续探索科学有效的科技创新机制,以项目质量优化为核心,深入实施科研创新能力提升工程,有效整合科研平台建设、学术交流、成果转化等方面的资源和优势,为全校师生、附属单位科研人员构建良好的研究环境和平台,推动学校服务地方经济发展能力不断提升。
发表评论 取消回复